
Triênio 2025/2027
COMPOSIÇÃO
Membros da Diretoria
Presidente: Hamilton Gonçalves Sobreira – OAB/CE 13.750
1º Vice-presidente: Victor Valença Maia – OAB/CE 38.700
2º Vice-presidente: Pryscilla Régia De Oliveira Gomes – OAB/CE 35.095
Secretário Geral: Elizeide Santiago Martins – OAB/CE 47.347
Secretário Geral Adjunto: Fernando Augusto De Melo Falcão – OAB/CE 12.414
Membros Efetivos
| ADALBERTO DOMINGUES CARNEIRO NETO | 42478 |
| ALDIR MOVWAD ABBAS LESSA | 40722 |
| ALEXANDRE AGUIAR MAIA | 10072 |
| ALEXANDRE BRENAND DA SILVA | 14916 |
| ALLINE GUIMARÃES MARQUES | 40683 |
| ALMIR DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR | 31498 |
| ANA NEYLE OLÍMPIO HOLANDA | 35456 |
| ANCHIETA GUERREIRO CHAVES JUNIOR | 20127 |
| ANGELICA KARLA NOGUEIRA LOPES DA CUNHA | 51306 |
| BIANCA JOHANNA MARTINEZ CERQUEIRA GUIMARAES | 40178 |
| BRUNO LEAL SAMPAIO | 49700 |
| CARLA NUBIA NERY OLIVEIRA | 30684 |
| CAROLINE MONTEIRO MACÊDO FARIAS | 48222 |
| ELISBERG FRANCISCO BESSA LIMA | 17078 |
| EMANUELA PAULA MARTINS | 48993 |
| FREDY JOSE GOMES DE ALBUQUERQUE | 13083 |
| GEIDER DE LIMA ALCÂNTARA | 42795 |
| GERMANO DE SANDES PEIXOTO LIMA | 36818 |
| GLEIDSON CARLOS DOS SANTOS | 48677 |
| INGRID BALTAZAR RIBEIRO FILGUEIRAS | 39076 |
| JAMILA BRAGA PAIVA MARTINS | 38875 |
| JOÃO VITOR MACÊDO GONÇALVES FECHINE | 44087 |
| LETÍCIA VASCONCELOS PARAISO | 42244 |
| LISLIE DE PONTES LIMA LOPES | 30211 |
| LUCAS NOGUEIRA HOLANDA | 38504 |
| MARCIANE ZARO DIAS MARTINS | 54216 |
| NEYLA RODRIGUES MONTE | 42437 |
| NILTON CARVALHO LIMA DE MEDEIROS | 20090 |
| PRYSCILLA RÉGIA DE OLIVEIRA GOMES | 35095 |
| RAIMUNDO JOSÉ DE OLIVEIRA | 46277 |
| RICARDO FERNANDES DE SOUZA | 49163 |
| RITA HELENA DE QUEIROZ GADELHA | 15230 |
| ROBERTA PORTO COSTA | 38183 |
| ROBINSON PASSOS DE CASTRO E SILVA | 13748 |
| SARAH LIMA MARCONI GURGEL | 40555 |
| VICTOR VALENCA MAIA | 38700 |
Total: 36 membros
Membros Consultivos:
| ALEXANDRA DA SILVA LOPES | 52409 |
| ALLYF JANSEN OLIVEIRA RODRIGUES VAN DER ROOS | 55299 |
| ALMINO SILVEIRA LOPES | 29329 |
| ANA BEATRIZ MACHADO DE SOUSA | 48496 |
| ANA BEATRIZ SOUZA VAZ DE OLIVEIRA | 54611 |
| ANA CLAUDIA SOARES DE MESQUITA | |
| ANA CRISTINA DA SILVA BARBOSA | 43281 |
| ANA ESTHER NASCIMENTO ALMEIDA | 53615 |
| ANA REBECA ROCHA DE OLIVEIRA | 55963 |
| ANDRÉ DANTAS DE ARAUJO | 51189 |
| ANDREI GOMES SIMONASSI | 41200 |
| ANTONIO BRAGA NETO | 17713 |
| ANTONIO EMANOEL GURGEL PASSOS | 30208 |
| ANTONIO GUILHERME ARAUJO SIEBRA | |
| BRUNO COSTA BANDEIRA | 52513 |
| BRUNO JOSE BARBOSA GUILHON | 52454 |
| CAIO BRUNO MARQUES MAZZA | 45657 |
| CARLOS DANIEL LIMA DE MENDONÇA | |
| CAROLINA COELHO E SILVA | 42787 |
| CHRISTOPHER MATEUS TAVARES DA SILVA | 38527 |
| CID FONTENELE PARACAMPOS LIBERATO | 55153 |
| CLAUBER GABRIEL PRADO MELO | 45299 |
| CLAUDIO HENRIQUE LEITAO SARAIVA | 14416 |
| CLERYSTON E SILVA GOMES | |
| DANIELA RIGOL MENEZES | 51846 |
| DARLISON OLIVEIRA SANTOS | |
| DAVI DE SABÓIA VERAS | 48923 |
| DAVID DE MORAIS GURGEL | 29111 |
| DEBORA GONCALVES ROLIM SANTIAGO | 54839 |
| DIEGO LIMA DO VALE | 47013 |
| DIVÂNIA DE ALMEIDA LIMA ARCANJO | 49129 |
| DOMINGOS GETÚLIO DE ABREU | |
| EDÍLSON FERREIRA DO NASCIMENTO JÚNIOR | 40235 |
| ELBA SUÉLEN SILVA OLIVEIRA | 49337 |
| ELIAS KLEBERSON DE BRITO | 23111 |
| ELLEN MARINHO BARROS WEISS | 43779 |
| ELZIO MAGALHAES MAVIGNIER | 54639 |
| ERICA PRISCILLA BRASIL | 48684 |
| EVANIA MARIA FERNANDES DE SOUSA | |
| FABIANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 55992 |
| FELIPE NOBREGA FRANKLIN | 22850 |
| FERNANDO AUGUSTO BARBOSA DE MELO FALCÃO | 46416 |
| FERNANDO AUGUSTO DE MELO FALCAO | 12414 |
| FILIPE HELSON COSTA LIMA | 52031 |
| FLAVIANA SOUZA SABOIA | 49041 |
| FRANCISCA MICHELINE EUGENIO RODRIGUES | |
| FRANCISCO JORIO BEZERRA MARTINS | 12423 |
| FRANKLIN WILLIANS ALVES DE PAULA | 52291 |
| GABRIEL DE NORÕES HOLANDA | 45522 |
| GABRIEL RODRIGUES MAGALHAES | 54600 |
| GABRIELLA SOUSA SANTOS GOES | 27465 |
| GILSON FERNANDO FERREIRA DE MENEZES | 36293 |
| GLÁUCIA MARIA LIMA RODRIGUES | 46123 |
| GUILHERME FELIX JUSTA | 53811 |
| HANNA MELO ARAUJO | 36122 |
| HELLEN FONSECA MOTA DE OLIVEIRA | 46405 |
| HENRIQUE COELHO COSTA DE OLIVEIRA | 47223 |
| HIGOR CORDEIRO BARBOSA | 29750 |
| IHANA MARA COSTA BRAGA | 26568 |
| ISAAC SOUSA DA COSTA JUNIOR | |
| JAIME PIETTRO CAROLINO CELES | 53573 |
| JOÃO ALFREDO CARNEIRO DE MORAIS | 37009 |
| JOÃO BEZERRA SILVA NETO | 40844 |
| JOAO JORGE LIMA PEREIRA | |
| JOAO PAULO PEDRO ALVES | 43629 |
| JOAO VICTOR ALMEIDA LIMA | 56030 |
| JOAO VICTOR FERNANDES DE ALMEIDA MESSIAS | 29776 |
| JOMARA BRENZINK | 53951 |
| JOSÉ RIBEIRO NETO | 42102 |
| JOYCE FERNANDES GURGEL BORGES | 51870 |
| KLÍVIA KAROLINA EUFRÁSIO PINTO | 49088 |
| LARA LOPES DA CUNHA | |
| LARISSA DOS SANTOS NORONHA | 37172 |
| LEANDRO ARRAES DE AQUINO MARTINS | 28219 |
| LEIDIANE DE OLIVEIRA LIMA | 50066 |
| LEONARDO GADELHA COSTA | 16963 |
| LEONARDO MELO GOMES BARBOSA | 55594 |
| LETICIA CHEAB DE FREITAS FRANCA | 52604 |
| LETÍCIA SANTA ANA LOPES | |
| LEVI AGUIAR MUNIZ BEZERRA | 45416 |
| LEVI OLIVEIRA MATOS | 43243 |
| LUCAS ANDERSON CABRAL DA COSTA | 47488 |
| LUCAS JORGE SARAIVA | |
| LUCIANA SOUSA E SILVA CAMPELO | 43027 |
| LUCIO CARLOS HOLANDA PORFIRIO | |
| LUIZ EDUARDO SANTOS E SILVA | 47552 |
| LUIZ OTÁVIO ALENCAR DE SOUZA | 49548 |
| MARCUS VINÍCIUS DA SILVA MONTE | 45966 |
| MARIA LETÍCIA DE ARAÚJO MADEIRA CANTUÁRIO | 40717 |
| MARIA RANIELLY COSTA FEITOSA | |
| MARIA YASMIN SÍRIO PINHEIRO | 50217 |
| MATHEUS SILVA DOS SANTOS | 54513 |
| MAURA STHEFANY BARBOSA ALVES | 53628 |
| MICHELE ALEXANDRINO BEZERRA | 51927 |
| MICHELLE MARIE FIGUEIREDO HUET | 40333 |
| MYRNA NUNES XAVIER ROLIM | 56040 |
| NAYRON BRAGA DA COSTA | 37525 |
| NÉFI DE OLIVEIRA GIRÃO | 47246 |
| PEDRO BEZERRIL DE ALCÂNTARA | |
| PEDRO MILITÃO DE LUCENA | 40918 |
| PLINIO BELCHIOR FERNANDES MAGALHAES FILHO | 23838 |
| RAMON FERREIRA MOREIRA | 14114 |
| REBECA MOREIRA DE QUEIROZ | 37746 |
| RENAN LIMA ARAÚJO FERREIRA | 38401 |
| RICARDO DE MENEZES MAIA | 29928 |
| ROMULO BERNARDO DE SOUSA | 54335 |
| ROSA MYSTICA YVINKOVIC DE SOUZA MARINHO | 30321 |
| RUBENS FALCÃO MORAIS NETO | |
| SAMUEL JOSÉ DE SOUSA ABREU | 40795 |
| SHIRLEY DE SOUSA SANTOS | 52442 |
| SOFIA MAGALHÃES CARNEIRO | 45521 |
| TALITA MOURA BARRETO | 24978 |
| TATIANA DE ALENCAR NOGUEIRA | 55698 |
| THAIS RAFAELLY DO NASCIMENTO SILVA NERY | |
| TIAGO MATEUS GOMES DE MELO | |
| VALENTINA IVINA DUARTE DOS SANTOS | 51564 |
| VALERIA MARIA LOPES DA ROCHA NUNES | 42815 |
| VALERIA MARTINS NOJOSA | 53982 |
| VICTOR BARROSO LINHARES TEIXEIRA | |
| VITOR HUGO SOMBRA SOARES | 46520 |
| VITORIA CAVALCANTE ANDRADE | 53707 |
| WILLIAM JONES SILVA ARAUJO | 49304 |
| WLADSON SILVA | 50626 |
Total: 123 membros
Total Geral de Membros: 159 membros
Informações Adicionais:
E-mail: comissoes@oabce.org.br
DESCRIÇÃO DA COMISSÃO
A Comissão de Direito Tributário – Cdtrib possui hoje 40 (quarenta membros efetivos), todos Advogados e com regular inscrição perante a Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Ceará. Em sua maioria, pós-graduados, com forte atuação na área tributária. Importante salientar a participação de mais de 100 (cem) membros consultivos sendo composto por destacados advogados, contadores e estudantes das áreas afins.
OBJETIVOS
O estudo permanente da legislação tributária (Federal, Estadual e Municipal), suas alterações e demais aspectos que afetam direta ou indiretamente a vida e as finanças do Contribuinte com o objetivo evitar eventuais abusos por parte da administração fazendária em detrimento dos direitos e garantias fundamentais em razão da sede arrecadatória do ente público.
O auxílio à Ordem dos Advogados do Brasil, na busca incessante por um ideal democrático, da segurança fiscal e da tão almejada justiça fiscal.
Participar dos mais diversos eventos e organismos da administração fiscal, sempre atenta quanto a manutenção da ordem e das garantias constitucionais, correta aplicação da lei e serena defesa dos interesses da sociedade enquanto financiadora da administração, além de atuar junto às administrações tributárias, legislativo e judiciário, na defesa da conscientização da ordem legal, bem como promover o entendimento, participando como mediadora entre contribuintes e entidades tributantes.
LEGISLAÇÃO AFETA A COMISSÃO
A comissão compete analisar legislação Federal, Estadual e Municipal além da própria constituição federal em matéria exclusivamente tributária.
- Constituição Federal;
- Código Tributário Nacional
- Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil
- Legislação Tributária Federal, Estadual e Municipal
- Legislação e Regimento Internos dos Estados e Municípios quando relacionadas ao Contencioso Administrativo Tributário e Congêneres.
- Legislação processual tributária no âmbito Federal, dos Estados e dos municípios.
ATRIBUIÇÕES
Elaborar estudos sobre a Legislação Tributária observando o respeito ao contribuinte e as garantias fundamentais;
Elaborar estudos relacionados ao direito e processos tributários, visando o aprimoramento do sistema tributário em todas esferas federativas;
Promover o entendimento, sendo mediadora entre contribuintes e entidades tributantes;
Promover e participar de seminários, debates, projetos, convênios, e de toda forma interdisciplinar de participação social;
Promover o intercâmbio com órgãos afins, principalmente outras Comissões, fazendo assim um movimento organizado dos estudos, pareceres e propostas;
Encaminhar à coordenadoria das Comissões, estudos e pareceres realizados no âmbito da Comissão, visando contribuir com a produção e publicação institucional; Encaminhar à coordenadoria das Comissões, ao Conselho Estadual e a Presidência da OAB/CE, estudos e pareceres realizados no âmbito da Comissão, quando objetivar a tomada das providencias, por parte do Conselho Estadual e/ou Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, necessárias para a correção e/ou para se evitar eventuais abusos pelos entes tributante e da administração fiscal em detrimento do direito e das garantias fundamentais;
Responder os procedimentos administrativos encaminhados à Comissão com as diretrizes e encaminhamentos entendidos como necessários para a resolução do aludido procedimento administrativo.
Incentivar o estudo, a escrita e aprendizado constante no âmbito tributário.
Incentivar a troca de experiencias no âmbito tributário.
Informações Adicionais
E-mail: cet@oabce.org.br
AGENDA DE REUNIÕES ORDINÁRIAS 2020
Local: Sede da OAB/CE – Salas de Reuniões -Salas da ESA
Endereço: Avenida Washington Soares, 800 – Guararapes – Fortaleza/CE
Horário: 17:00 hrs
Datas:
| JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO |
| 20 | 10 | 17 | 14 | 19 | 16 |
| JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
| 21 | 18 | 15 | 20 | 17 | |