Triênio 2025/2027
Presidente: Simone De Lima Sousa – OAB/CE 37.320
1º Vice-presidente: Mariana Melo de Paula – OAB/CE 22.297
2º Vice-presidente: Elke Castelo Branco Lima – OAB/CE 23.113
Secretário Geral: Márcia Dionne Santiago Guimarães Rodrigues – OAB/CE 40.055
Secretário Geral Adjunto: Larisse Carneiro Costa – OAB/CE 34.327
Membros Efetivos:
| ALISSON ROBERTO DE FARIAS LIMA MORENO | 51838 |
| ANA KARENINA NOUSIAINEN AGUIAR | 25644 |
| CARLOS ALCIDES RODRIGUES DE SOUSA | 37245 |
| DANIEL SIEBRA SANTOS | 19198 |
| ELKE CASTELO BRANCO LIMA | 23113 |
| LARA GADELHA LUNA DE MENEZES | 48454 |
| LARISSE CARNEIRO COSTA | 34327 |
| MÁRCIA DIONNE SANTIAGO GUIMARÃES RODRIGUES | 40055 |
| MARIA ANGELICA TABOSA RESENDE | 31729 |
| MARIA FERNANDA CARLOS SILVA | 47087 |
| MARIA IVONILDES GOMES DA SILVA | 38175 |
| MARIA LUCIANA NORONHA TORQUATO | 50939 |
| MARIANA MELO DE PAULA | 22297 |
Total de Membros Efetivos: 13 membros
Membros Consultivos:
| ADANILTON JESUS MELO DE SOUSA | 54138 |
| ADILTON CÉSAR MOURA DE OLIVEIRA | 49151 |
| ADRIANA REGIA COSTA BEZERRA | 29969 |
| ALEXANDRE CAVALCANTE MOREIRA | 33032 |
| ALEXANDRE ROLIM DE SÁ | 49750 |
| ALICE SILVA FONTENELE | 20535 |
| ALINE LIMA DUTRA DE OLIVEIRA PINTO | 50029 |
| ALINE STAR RODRIGUES TABOSA | 50474 |
| ALINNE SARAIVA BRISENO | 52825 |
| ALTINA EMANUELLY AQUINO GONÇALVES DE LEMOS | 38981 |
| ÁLVARO LIMA CABRAL | |
| AMANDA DE ALMEIDA PINHEIRO MACEDO | 49329 |
| ANA CARLA CASTRO DE MENESES | 35671 |
| ANA ELLEN NEGREIROS REGADAS | |
| ANA GABRIELLE MENDONÇA LOPES | 37071 |
| ANA KARINE DA SILVA SIQUEIRA FALCÃO | |
| ANA KESIA DE OLIVEIRA MOREIRA | |
| ANA KYLVIA DE ALENCAR EGIDIO | 51668 |
| ANA PAULA GOMES FULCO | 43178 |
| ANA PAULA SOUZA GOMES PEREIRA | 44008 |
| ANA ROBERTA CARNEIRO LIRA CYSNE | |
| ANA SIBELY SILVA ARAUJO LIRA | 40948 |
| ANANDRA VITORIA ABREU DE CARVALHO | 52075 |
| ANDREA DE OLIVEIRA SANTOS | 31211 |
| ANDREIA CASSIANO DOS SANTOS | 51062 |
| ANDRESSA CRISTINA SILVA DE SOUSA GOMES | |
| ANE MUNIKE SANTOS MENDONÇA | 44404 |
| ANNA LÍGIA DA COSTA SANTOS VIEIRA | 43574 |
| ANNARA MARIA BASTOS OLIVEIRA | 45914 |
| ANNY KARINNY MOREIRA NUNES | 37774 |
| ANTONIO CLAUDIO DA COSTA | 44664 |
| ANTONIO DYEGO DE OLIVEIRA GOMES | 48138 |
| ANTONIO ELIAS TORRES DA SILVA | 51886 |
| ANTÔNIO FLÁVIO DA COSTA OLIVEIRA | 37914 |
| ANTONIO JOSÉ LACERDA FURTADO | 48775 |
| ANTONIO RICARDO SANTOS DE ABREU | 22131 |
| BEIJANE DE ALMEIDA SOUZA | 48002 |
| BIANCA BEATRIZ PEREIRA ROCHA | 53833 |
| BRENA DE OLIVEIRA ARCANJO | 54380 |
| BRENA SANTOS PEREIRA | 49528 |
| BRUNA ONIX DA SILVA GONÇALVES ALCÂNTARA | 46776 |
| BRUNO CARDOSO PRACIANO PALMEIRA LEITAO | 54602 |
| CAMILA APARECIDA LIMA DOS SANTOS | 33513 |
| CAMILA BRAULINO LOPES FORTE | 50617 |
| CAMILA MOREIRA MATOS | 45979 |
| CAMILY BARBOSA FELIX SOARES | 54843 |
| CARLA BARBOSA GONDIM | 33071 |
| CARLOS ANTONIO MARQUES FERREIRA | 49831 |
| CARLOS BEZERRA NETO | 38621 |
| CARMERINDA ELAINE DA SILVA AMARANTE | 55487 |
| CAROLINA FREITAS MOREIRA | 23787 |
| CAROLINE LIMA FONSECA DO CARMO | 26830 |
| CESARINY DIAS CAMPOS | 38885 |
| CINTHIA MOURA DO NASCIMENTO FURTADO | 39649 |
| CIRIA ALAYSA CAVALCANTE RODRIGUES | 53763 |
| CLAUDIANE BARROSO CAVALCANTI | 54328 |
| CLAUDIO HENRIQUE MATOS RIBEIRO SILVEIRA | 32805 |
| CLEBIANA ALENCAR DE CASTRO | 50817 |
| DAIANE SILVA DE ANDRADE | 52991 |
| DANIEL JUCA ABITBOL DE MENEZES | 18087 |
| DANIEL KALLEB MENDONÇA | 38960 |
| DANIEL SILVA VENTURA | 38565 |
| DANIELE GABRIEL | 39258 |
| DANIELLE BATISTA | 52527 |
| DANYELLE DE FREITAS SOUZA | 45159 |
| DAVI BRUNO MONTENEGRO | 32769 |
| DAVI DE MOURA GALVAO | |
| DAYANA ALMEIDA MORAES | 50810 |
| DÉBORA SILVA NOGUEIRA | 51835 |
| DENISE PAIXAO DA SILVA | 46563 |
| DIEGO LINDEMBERG FERREIRA NASCIMENTO | 26723 |
| DIEGO NASCIMENTO DOS SANTOS | 50804 |
| DORA SOUSA WAGNER POTY | 53416 |
| ELIANE FREITAS MOREIRA MENDES | 35892 |
| EMANUEL DE BRITO NOBRE | |
| EMANUELLA PRISCILA DE LIMA ANDRADE | 41973 |
| EMERSON CAMPOS DA ROCHA | 47401 |
| ESTRELA KASSIA DE SOUSA FREITAS | 53891 |
| ETIENNE UNIAS DE VASCONCELOS | 28046 |
| EVANDRA DE LIMA GOMES | 31300 |
| EVANIA MARIA FERNANDES DE SOUSA | |
| EVELENE DA SILVA PEREIRA TERCEIRO | 44904 |
| FABIO DA COSTA ALVES | 20134 |
| FABRICIA NATASHA LUZ DE LOS RIOS | 49701 |
| FABRINA MARIA FREIRE ALVES DE VASCONCELOS | 20208 |
| FELIPE BEVILÁQUA LIMA | 32982 |
| FERNANDA DO NASCIMENTO MONTEIRO | 30467 |
| FERNANDA LIRA DE SOUSA | 50067 |
| FERNANDA MAGALHAES NASCIMENTO | 55320 |
| FERNANDO WESLEY DE ALENCAR SOBREIRA | 48176 |
| FRANCISCA ANDREA DE OLIVEIRA FEITOSA | 55197 |
| FRANCISCA CLEIDIANE SARAIVA DE FREITAS | 55087 |
| FRANCISCA CLEUBA LEMOS RODRIGUES | 39167 |
| FRANCISCA ELIANA FREITAS DA SILVA | 31047 |
| FRANCISCA ESCOLASTICA SALDANHA | 48129 |
| FRANCISCA JAQUELINE DA SILVA SANTOS | 49127 |
| FRANCISCA KARINE LIMA TORRES DAMASCENO | 49070 |
| FRANCISCA LUCICLECIA FERREIRA MENDES | 55210 |
| FRANCISCA THAMIRYS OLIVEIRA IBIAPINA | 46043 |
| FRANCISCO FLADEMIR BERNARDO CASTELO BRANCO | 50203 |
| FRANCISCO JUDECY ALVES DA SILVA | 51300 |
| FRARACI FEIJO SANTOS | 55126 |
| GABRIELA OLIVEIRA PASSOS | 49596 |
| GABRIELLA CALDAS DIEDERICHS | 55135 |
| GERLENE VERAS | 41762 |
| GERMANA CIBERE LIMA ALVES | 26344 |
| GERSON BRENO SANTOS LIMA | |
| GÉSSICA DE SOUSA MARTINS | 42634 |
| GILSON FERNANDO FERREIRA DE MENEZES | 36293 |
| GLAUBER ROBSON OLIVEIRA LIMA | 51041 |
| GLAUCIA MARIA PONTES OLIVEIRA | 55249 |
| GLEICIANA NOGUEIRA DE QUEIROZ | 38110 |
| GLEISSIELÉM MOREIRA DE SOUSA | 40197 |
| GUSTAVO LOPES DE SOUZA | 29149 |
| HEDY NAZARE NOGUEIRA | 21069 |
| HELIA MARIA DE CARVALHO | 34777 |
| HENRIQUE LEONARDO TORRES DE OLIVEIRA | 20377 |
| HILARY DO NASCIMENTO UCHÔA | 52069 |
| IARA MARIA DANTAS TELES | 53755 |
| IASMIM VIEIRA LOPES CARNEIRO | 48565 |
| IGOR POMPEU ANDRADE GURGEL | 27802 |
| IGOR SALOMÃO VERAS FEITOSA | 43992 |
| IHANA MARA COSTA BRAGA | 26568 |
| ILDA MARA DE CARVALHO ANTUARTE | 34959 |
| INGRID OLIVEIRA DA SILVA ARAUJO | 55405 |
| INGRID PEDROSA CARVALHO | 43707 |
| IONÁ REGINA POMPEU MANFREDI | 37459 |
| IRENE SOARES DE LACERDA SETUBAL | 25870 |
| ISABEL CRISTINA DE AZEVEDO | 55194 |
| ISABELLA RABELO ARAÚJO E SILVA | 33130 |
| ISAYLA MENESES GIRAO BORBA | 54306 |
| ISLANE ALVES CELEDONIO DE ABREU | 50786 |
| ISNARD CAVALCANTE ROCHA | 46604 |
| ITALO CAVALCANTE NERI DA SILVA | |
| IVANILDO SOARES | |
| JADSON ALMEIDA MARTINS | 55142 |
| JAILMA OLIVEIRA ALVES | 46859 |
| JAMILLE DA SILVA FREITAS | 46428 |
| JAMILLY RODRIGUES DE BRITO | 45412 |
| JANAINE WEIDGENANNT | 49100 |
| JANE WEIDY RODRIGUES NASCIMENTO | 47179 |
| JANNA YARA SILVA BRAGA OLIVEIRA | 51035 |
| JEANNE KELLY LOPES PONTES | 41814 |
| JECIANE DA SILVA VIEIRA | 46034 |
| JELMA TIMBÓ MACEDO MAGALHÃES | 44718 |
| JENNEFER MARIA OLIVEIRA DA SILVA ROCHA | 42141 |
| JERITZA POMPEU ANDRADE GURGEL | 36210 |
| JESSICA MARIA ROCHA GADELHA | 42015 |
| JOANA STEFANIE DA SILVA SANTIAGO CAMBRAIA | 51301 |
| JOÃO ALFREDO CARNEIRO DE MORAIS | 37009 |
| JOAO VICTOR SOARES CARVALHO | 53767 |
| JOCELIA DA SILVA LIMA DANTAS | 54534 |
| JOHNATA SILVA FELIX | 54699 |
| JONNY RODRIGUES BARBOSA | 36723 |
| JOSÉ GARIBALDI PITA MONTEIRO | 18552 |
| JOSE GUTEMBERGUE DE LIMA JUNIOR | |
| JOSELICE FORTE DE SOUSA | |
| JOSICLEIDE UCHOA TAVARES | 41556 |
| JOSUE BATISTA DOS SANTOS FILHO | 49479 |
| JOYCE DE ARAÚJO RODRIGUES AVELINO | 44774 |
| JULIANA DO VALE MIRANDA | 37393 |
| JULIANA FERREIRA RODRIGUES SANTOS | 46644 |
| JULIANA GOMES CAVALCANTE RAMOS | 28857 |
| KAMILLA MARTINS PINHEIRO | |
| KAREN EVELIN MOTA DAMASCENO DE SOUSA GIFFONI | 45826 |
| KARINA MOURÃO MELO | 43632 |
| KARINE DE ARAUJO GONÇALVES | 32286 |
| KATIA REGINA PEREIRA DOS SANTOS BEZERRA | 36008 |
| KEILEY MONTEIRO SANTIAGO COELHO | 27740 |
| LAIZA DE MORAES PEREIRA MENDES | 54453 |
| LARISSA HELEN FERREIRA RODRIGUES | 52465 |
| LARISSA KACIA FREITAS DE PAIVA PEDROSA | 47095 |
| LEIDIANE DE FIGUEIREDO FREITAS | 52178 |
| LEIDIANE DE OLIVEIRA LIMA | 50066 |
| LEONARDO MELO GOMES BARBOSA | 55594 |
| LETÍCIA MELO NOGUEIRA LIMA | 49382 |
| LIANA ELLEN GUEDES RIBEIRO | 46727 |
| LIBANO CARLOS DE MELO | 11951 |
| LIDIANE BESSA FONSECA | 52843 |
| LIZIANE ARAGÃO DE MORAIS | 46264 |
| LORENNA COSTA FONTENELE | 49561 |
| LUCAS ABDUL MONTEIRO MESQUITA | 28270 |
| LUCAS AGUIAR SOUZA | 46840 |
| LUCAS MATHEUS FERNANDES LOBO | 50193 |
| LUIS HENRIQUE VIEIRA PINHEIRO | |
| MANOEL MESSIAS TOMAZ JÚNIOR | 46590 |
| MARA SOARES BITTENCOURT | 11660 |
| MARCELO DA CONCEICAO DE SOUZA | 50850 |
| MARCELO FREITAS DE MOURA | 49126 |
| MARCELO MENDES FREITAS | 49167 |
| MARCOS DOS SANTOS BEZERRA | 50717 |
| MARCOS ROGERIO MOREIRA ANCHIETA | 53586 |
| MARIA CELIANE DE ARAÚJO DOS SANTOS ARAGÃO | 51342 |
| MARIA CHIRLENE DOS SANTOS | 48122 |
| MARIA CLEALCI SOARES DA SILVA MAURICIO | 47856 |
| MARIA CRISTINA ROCHA CANDIDO DE BARROS LEAL | 40747 |
| MARIA DA CONCEIÇÃO SILVEIRA DE VASCONCELOS | 50405 |
| MARIA DA PENHA FERREIRA BASTOS | 53092 |
| MARIA DE FATIMA A. E. FERREIRA | 43006 |
| MARIA DE LOURDES PORTELA NASCIMENTO | 54464 |
| MARIA DÉBORA BARROSO LOURETO | 47397 |
| MARIA ELIEUDA QUEIROZ MAIA | 27859 |
| MARIA ELISANGELA GOMES FERREIRA | 49461 |
| MARIA FRANCISCA GARCIAS VELOSO | 9638 |
| MARIA IZAILDE DE LUNA | 13688 |
| MARIA JAMES DE OLIVEIRA MARTINS | 53373 |
| MARIA JOELMA TEIXEIRA FEITOSA | 47079 |
| MARIA LIDUINA DE MELO MACHADO | 11578 |
| MARIA NATIVIDADE VIEIRA ROSA | 34609 |
| MARIA RENATA RIBEIRO PEREIRA PRADO | 32552 |
| MARIA ROSANGELA BEZERRA DA SILVEIRA | 38703 |
| MARIA ROSINE MAGALHAES DOS SANTOS CASTRO | 22838 |
| MARIA SOCORRO ALVES DE MACÊDO | 45058 |
| MARIA WÉLIA MATIAS REBOUÇAS | 50461 |
| MARIANA DE OLIVEIRA LIMA MAFALDO | 33261 |
| MARIANA PACHECO MONTEIRO | 51169 |
| MATHEUS SILVA DOS SANTOS | 54513 |
| MELLYNA COLARES MONTEIRO MOREIRA | 30206 |
| MICHELMA SILVA MAGALHÃES DE ARAÚJO | 43451 |
| MIGUEL FERREIRA DA SILVA | |
| MIRELA ZARANZA DE SOUSA | 52687 |
| MIRELLA CORDEIRO URBANO | 52929 |
| MONICA ALMEIDA DA SILVA | 25813 |
| NADIA SA LOPES BEZERRA | 18304 |
| NALVA SOARES BENTO | 54144 |
| NARJARA DE SOUSA VELOSO | 37427 |
| NATECIA MARIA SANTANA SOUSA FROTA | 26702 |
| NATERCIA KAREN CANDIDA DE SOUSA | 49335 |
| NAYARA CAVALCANTE LIMA AGOSTINHO | 37515 |
| NÉFI DE OLIVEIRA GIRÃO | 47246 |
| NILA DE QUEIROZ OLIVEIRA | 20218 |
| PAULO DARLAN DE OLIVEIRA CUNHA | 54717 |
| PAULO SAULO LUCENA BEZERRA | 53219 |
| PRISCILLA FARIAS DE OLIVEIRA NOBRE AZEVEDO | 47006 |
| RAFAEL HOLANDA CASTELO BRANCO | 55366 |
| RAFAELA ALVES BEZERRA | 28860 |
| RAIMUNDO GEOVANI ROCHA | 55231 |
| RAIRA MARTINS SIQUEIRA | 53425 |
| RAISSA XAVIER LEITAO | 55347 |
| RAPHAEL ANGELO ANDRADE BEZERRA | 32775 |
| RAQUEL DE OLIVEIRA SILVA TORRES | 48030 |
| RAYSSA REBOUÇAS CAVALCANTE | 48554 |
| REGINA PATRICIA DE SOUSA CAPISTRANO | 44821 |
| RENATA XIMENES DE FREITAS CUNHA | 26025 |
| ROBERTA SOARES PIRES | 55114 |
| ROMULO BERNARDO DE SOUSA | 54335 |
| ROSANE DO NASCIMENTO MELO | 41470 |
| RUSLANA SILVA NASCIMENTO | 55459 |
| RUTEHELLY GOMES DE OLIVEIRA CAPIBARIBE | 50763 |
| SAMARA MONTEIRO DO NASCIMENTO | 32609 |
| SAMUEL DE FREITAS ALENCAR | 44652 |
| SAMUEL RELTON FELINTO MONTEIRO | 44357 |
| SAMUEL TEIXEIRA VIANA | 39808 |
| SANDRA FONTENELE GONCALVES | 8552 |
| SANDRA MARA LEANDRO DO NASCIMENTO | |
| SAVIA ROCHA FERNANDES MOREIRA | 40721 |
| SÉRGIO CHAVES PEREIRA | 50000 |
| SÉRGIO RICARDO GURGEL MENEZES | 40564 |
| SHEILA CAVALCANTE COSTA MELO | 51810 |
| SHEILA PINHO DE FRANCA | 53818 |
| SHIRLEY DANIELLE DE BOTELHO MORAES | 43213 |
| SILVANA DE AGUIAR PONTES BOMFIM | 52169 |
| SILVANA LUCIA DE ANDRADE BRASIL | 13018 |
| SILVIA ALMADA DUTRA DOURADO | 41508 |
| SILVIO HENRIQUE PERDIGAO DELATORRE | 55329 |
| SILVIO ROBERTO COSTA CAVALCANTE | 17444 |
| STEFFANYE GRACE DA SILVA SOUSA OLIVEIRA | 48293 |
| SUSY KELLY FERREIRA CAMPOS | 47763 |
| TARCILA MARIA BARBOSA MARTINS RIOS | 51915 |
| TARCYANA BEZERRA SA ROCHA | 49693 |
| TATIANA TEIXEIRA BASTOS | 39561 |
| TATIANE FONSECA MARTINS | 40230 |
| TAYNARA MARIA SOARES ALMEIDA | 55382 |
| THAIS MARA LOPES GONÇALVES | 52363 |
| THAIS RODRIGUES DE ARAUJO | |
| THALITA BLANCO FINS COSTA PARENTE | 43242 |
| THALLYNE LILIAN SOUZA HOLANDA | 53433 |
| THATIANE QUEIROZ MORAIS CASTELO BRANCO | 27700 |
| THAYLLANE ALVES BEZERRA OLIVEIRA | 53613 |
| TIBERIO DE MARACABA MENEZES | 30909 |
| VALDIANA ALVES UCHÔA | 48524 |
| VALERIA MARIA LOPES DA ROCHA NUNES | 42815 |
| VALERIA SANTOS BEZERRA | 34435 |
| VANESSA MESQUITA SOUSA | 45700 |
| VANESSA RODRIGUES VIEIRA | 53145 |
| VANIA BARBOSA MARTINS | 28470 |
| VELEIDIANA DE SOUZA FERREIRA | 49173 |
| VICTOR JUAN RODRIGUEZ DE CARVALHO PINHEIRO | 45742 |
| VICTORIA DAVINA ALENCAR | 52692 |
| VINICIOS ARTHUR SILVA VASCONCELOS | 52466 |
| VINICIUS RIBEIRO DE ARAÚJO | 44740 |
| VIRGINIA GABRIELLE GONCALVES FRANCO | 54037 |
| VITOR MIRANDA SAMPAIO | 47768 |
| VON BRAWN CERIS E SANTOS | 20646 |
| WELLINGTON BATISTA DA SILVA | 41876 |
| WILLIANA ALEXANDRINO GONCALVES | |
| WLADIA LEONIDAS DE PAULA | 53578 |
| YASMIM ALMEIDA VASCONCELOS | 50113 |
Total de Membros Consultivos: 298 membros
Total Geral de Membros:
Informações Adicionais:
E-mail: comissoes@oabce.org.br
OBJETIVOS
A Comissão de Direito Previdenciário e Assistência Social tem por têm por objetivo, auxiliar a Diretoria e o Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil no Ceará no cumprimento dos seus objetivos institucionais, ofertar a formação continuada dos que militam na área previdenciária, pugnar pelas prerrogativas dos advogados e advogadas previdenciaristas, zelar pelo interesse da sociedade orientando e buscando soluções para demandas existentes, sobretudo as que envolvem o segurado da previdência social e os que necessitam do benefício assistencial.
DESCRIÇÃO DA COMISSÃO
A Comissão de Direito Previdenciário e Assistência Social- CDPAS é um dos Órgãos do Conselho Seccional, atuando na qualidade de órgão de assessoramento, conforme o artigo 6º, XI da Resolução nº. 06/2012, que dispõe sobre o REGIMENTO INTERNO do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil no Estado do Ceará e tem por MISSÃO representar os que desejam a interação e o diálogo com os Três Poderes e a Administração Pública, em especial com o Judiciário e o INSS, atuando em duas áreas da Seguridade Social, quais sejam: o Direito Previdenciário e da Assistência Social, prestando serviço à sociedade, para o alcance da Dignidade da Pessoal Humana.
LEGISLAÇÃO AFETA A COMISSÃO
– CF/88;
– Lei 8.213/91;
– Lei 8.212/91;
– Lei 8.742/93;
– Lei 8.906 de 04 de julho de 1994 – Estatuto da advocacia e da OAB.
– Código de Ética e disciplina da OAB;
– Resolução 05/2013 – Estabelece normas de regulação dos trabalhos das Comissões da OAB-CE;
– Resolução nº 17, de 14 de julho de 2010.
ATRIBUIÇÕES
Defender as Prerrogativas dos Advogados e Advogada Previdenciarista; promover a Função Social do Advogado e Advogada Previenciarista; promover a formação Continuada do Advogado e Advogada Previdenciarista.
REUNIÕES ORDINÁRIAS
Local: Sede da OAB/CE – Salas de Reuniões – 1º Andar
Endereço:
Horário:
Datas: