
Triênio 2025/2027
COMPOSIÇÃO
Membros da Diretoria
Presidente: Bruno Vasconcelos Teles – OAB/CE 33.721
1º Vice-presidente: Otávio César Lima de Melo – OAB/CE 20.846
2º Vice-presidente: Francisca Mayana de Freitas Luz – OAB/CE 17.862
Secretária Geral: Eduardo Martins da Silva – OAB/CE 45.705
Secretário Geral Adjunto: Thiago Mikael Vasques Aguiar – OAB/CE 56.085
Membros Efetivos
Total de Membros Efetivos:
Membros Consultivos:
| ALEXANDRINA MARIA SOUTO DA SILVEIRA | ||
| ALINE BANDEIRA DA SILVA HERMANNS | ||
| ANA ELLEN NEGREIROS REGADAS | ||
| ANDRÉ AUGUSTO FORTE MARTINS GENTILIN | ||
| ANTONIO ALAN SANTANA BARBOSA | ||
| CAMILA AUGUSTA PASSOS CHAVES | 52961 | |
| CIBELE DEMILLY SARAIVA PAIVA | ||
| FABRÍCIO HELDER MARECO MAGALHÃES | ||
| FRANCISCO ARLINDO ANDRADE SOUSA | ||
| GIOVANE VIEIRA DE CASTRO | ||
| JANAILSON ANDRADE PEREIRA | ||
| JOSÉ CLEANDRO ARAÚJO SILVA | ||
| JÚLIO CÉSAR DOMINGUES DE VASCONCELOS | ||
| KEILLY MAYLLA LIMA ANGELIM | ||
| LARA CYBELLE PINHEIRO FERREIRA | 24669 | |
| LARISSA NUNES ACIOLI | 34849 | |
| LUCAS JORGE SARAIVA | ||
| LUIZ HENRIQUE PAIVA ALVES | ||
| LYLIANA MARIA FERREIRA GOMES | ||
| MARIA CLARA DE FARIAS SOUSA | ||
| MARIA CLAUDIANE DOS SANTOS CRUZ | ||
| MARIA CONCEIÇÃO SILVA CAVALCANTE | ||
| MARIANA DE PAULA PESSOA SÁ | 41731 | |
| MARILIA BRINDEIRO DA SILVA | ||
| RAFAELE BRANDÃO MELO | ||
| RENATA LACERDA FREIRE | 26991 | |
| ROBERTA CASTRO | ||
| RUBENS FALCÃO MORAIS NETO | ||
| SÂNGELA SALES DE OLIVEIRA |
Total de Membros Consultivos:
Membros Acadêmicos:
Total de Membros Acadêmicos:
Total Geral de Membros:
Informações Adicionais
E-mail: comissoes@oabce.org.br
REUNIÕES ORDINÁRIAS
Local: OAB/CE – Salas de Reuniões – 1º Andar
Endereço: Avenida Washington Soares, 800 – Guararapes – Fortaleza/CE
Horário:
Datas:
| FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |