
Triênio 2025/2027
COMPOSIÇÃO
Membros da Diretoria
Presidente: Bruno Vasconcelos Teles – OAB/CE 33.721
1º Vice-presidente: Otávio César Lima de Melo – OAB/CE 20.846
2º Vice-presidente: Francisca Mayana de Freitas Luz – OAB/CE 17.862
Secretária Geral: Eduardo Martins da Silva – OAB/CE 45.705
Secretário Geral Adjunto: Thiago Mikael Vasques Aguiar – OAB/CE 56.085
Membros Efetivos
Total de Membros Efetivos:
| ADRIANA GOMES LOPES BRATTA | 9304 |
| ADRIEL SALES ADRIANO | 50600 |
| AIRON ROGERIO FERREIRA DE SOUZA | 54115 |
| AIRTON DOUGLAS DE ANDRADE LUCAS | 17404 |
| ALBERTO DA SILVA | 53589 |
| ALESSANDRA FERREIRA DE ALBUQUERQUE | 42938 |
| ALINE SALDANHA DE LIMA FERREIRA | 12575 |
| ALVARO FERNANDES ARAUJO JUNIOR | 52952 |
| ALYNE ARRUDA DE ALENCAR | 22800 |
| AMANDA KELLY DO NASCIMENTO FREITAS | 46741 |
| ANA CAROLINE BARRETO MACHADO ARAGAO | 15535 |
| ANA VIRGINIA DE ANDRADE SILVA | 36602 |
| ANNA ISABELLY BEZERRA MAIA | 43824 |
| ARIELLY ALCANTARA DA SILVA | 54566 |
| ARTHUR GOMES BONFIM MENDONÇA | 27881 |
| BARBARA MOREIRA SARAIVA SAMPAIO | 53436 |
| BIANCA SOARES SANTOS LIMA | 50828 |
| CAIO CESAR NEPOMUCENO BRAGA | 28560 |
| CAMILA FILGUEIRAS RAMOS | 55123 |
| CAROLINA SANTANA PEIXOTO FRANCO | 15910 |
| CHANTAL SHAIENE DE ALENCAR VIANA | 42854 |
| CID MARCONI GURGEL DE SOUZA FILHO | 52872 |
| CLAUBER GABRIEL PRADO MELO | 45299 |
| DANIEL ELIAS SOUSA | 38338 |
| DANTON CRISTHIAN DE OLIVEIRA LIMA | 56138 |
| DAVI LIRA GUIMARAES | 25728 |
| DAVID DA SILVA MCMANUS | 54874 |
| DIVÂNIA DE ALMEIDA LIMA ARCANJO | 49129 |
| DORIS EVANY ABREU CARVALHO | 25110 |
| EDMILSON MOTA NUNES NETO | 50999 |
| EDUARDO MARTINS DA SILVA | 45705 |
| ELAINY CRISTINA PINHEIRO VIEIRA | 31795 |
| EMANUELLA LIMA MARQUES | 20742 |
| EMANUELLE BRAGA DOS ANJOS | 47777 |
| FABIO MAXIMO LEITE BEZERRA | 26040 |
| FELIPE AUGUSTO SIQUEIRA COSTA | 17583 |
| FELIPE RIBEIRO LOPES | 41176 |
| FERNANDO LUZ CARVALHO | 18062 |
| FLAVIA DE VASCONCELOS RODRIGUES | 24554 |
| FRAN HILDON ALMADA DUTRA | 49521 |
| FRANCISCA MARIA LIMA CASTELO BRANCO | 11555 |
| FRANCISCA MAYANA DE FREITAS LUZ | 17862 |
| FRANCISCO CLAUDIO FREIRE CAETANO | 45306 |
| FRANCISCO HEULLER RODRIGUES PINHO | 51353 |
| FRANCISCO RAFAEL RODRIGUES MARTINS | 55001 |
| FRANCISCO THIAGO PINHEIRO LEITAO | 24367 |
| FRANCISCO WESCLEY ALVES DE OLIVEIRA | 52264 |
| FRANCISCO WESLEY SOUSA MAIA | 52570 |
| GABRIEL ARAÚJO MACHADO FREIRE DUARTE | 51326 |
| GABRIELA PAULINO DA SILVA | 21505 |
| HAMER SOARES RIOS | 53349 |
| HENRIQUE NICOLAU NETO | 50230 |
| HUMBERTO COELHO RABELO | 40919 |
| IACY MOTA ROCHA NETA | 34397 |
| IAGO CESAR ROCHA DO NASCIMENTO | 54269 |
| IGOR ANDRADE DE AZEVEDO | 25342 |
| IGOR RANEELLE DE LIMA SILVA | 50485 |
| IND’ANGELICA RIBEIRO CUNHA | 11634 |
| INGRID BARBOSA GARCIA | 47710 |
| INGRID BATISTA BANDEIRA | 42868 |
| JEAN YURI DE SOUSA FREITAS | 52990 |
| JESSICA TEIXEIRA ALVES GASPAR | 40830 |
| JÉSSYKAH WLADYA EUFRASIO BARROSO | 43724 |
| JOÃO ORLEANS ALVES RODRIGUES JÚNIOR | 48992 |
| JOAO VITOR PARENTE ALBUQUERQUE | 31472 |
| JOÉLIA CLÁUDIO BRASIL | 34174 |
| JOSE FONTAINE COSTA RAMOS JUNIOR | 45576 |
| JOSE LAECIO CARDOSO CAJAZEIRAS | 18640 |
| JOSE REINALDO CARVALHO DOS SANTOS | 30290 |
| JULIANE GIRÃO DE MOURA | 47041 |
| JULIO GONÇALVES MOREIRA FONTENELE | 31266 |
| KAIO HENRIQUE DA ROCHA DE SOUZA | 48583 |
| KÁSSIA LUYANNE RABELO DE QUEIROZ | 36133 |
| KATH ANNE MEIRA DA SILVA | 22011 |
| KECIA SILVA MELO | 46653 |
| LARISSE PEDROSA DE OLIVEIRA | 23413 |
| LEONARDO PEREIRA DA SILVA | 55885 |
| LORENA CRIS FERREIRA DE CASTRO | 49573 |
| LUCAS SOUZA FREITAS | 41836 |
| LUIZ PIMENTEL BATISTA | 42829 |
| MAGDA GOMES DE MATOS | 28151 |
| MANOEL GREGÓRIO DO AMARAL NETO | 34385 |
| MARIA SAMARA ALVES CAETANO | 44671 |
| MARÍLIA NOBRE FREITAS | 35048 |
| MARJORY MARA RODRIGUES OLIVEIRA BEZERRA | 28280 |
| MAYARA MYRNA CARVALHO ARAUJO | 20649 |
| MORGANA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS | 55440 |
| MYLENA AMARAL DE SOUSA | 40428 |
| NAHYARA VIEIRA DE MELO MALTA | 30020 |
| NATALY BARRETO DE ALENCAR CASTRO DE MELO | 30312 |
| NATHALIA DOURADO MOREIRA | 28771 |
| NAYRON BRAGA DA COSTA | 37525 |
| NILTON MADEIRO FAÇANHA | 44200 |
| OTAVIO CESAR LIMA DE MELO | 20846 |
| PAULA DE VASCONCELOS MONTE CARDOSO | 50905 |
| PAULO SEBASTIAN BANDEIRA DE ARAGAO | 53550 |
| PEDRO VICTOR ANDRE SILVA | 53361 |
| PHILIPPE MAGALHÃES BEZERRA | 18333 |
| RAFAELA MARCIONÍLIA DE PAULA DA SILVA | 29551 |
| RAFAELLA LIMA CAMPOS | 29516 |
| RAIMUNDA NONATA LEITE DE MELO | 47200 |
| RICARDO FERNANDES DE SOUZA | 49163 |
| ROBERT JASON DA SILVA PESSOA | 21557 |
| ROBERTA BATISTA VIRGÍNIO | 52087 |
| ROBERTO NUNES MARTINS | 54443 |
| ROZANGELA MARIA DE ALMEIDA SOUSA | 52849 |
| RUTH MAGALHAES CASTELO BRANCO CRAVEIRO | 55200 |
| RYNNA TELES ESMERALDO SOBREIRA | 43250 |
| SILVIA ANGÉLICA DE AQUINO | 43396 |
| TAINAN MACIEL MOREIRA | 52143 |
| TEREZA EMILIA LIMA DE PAULA | 20667 |
| THIAGO ARAUJO MONTEZUMA | 23667 |
| THIAGO MIKAEL VASQUES AGUIAR | 56085 |
| THIALA CASSIA BEZERRA CAVALCANTE | 26349 |
| TIRSHEN MAIA MARTINS | 26333 |
| VALERIA RICARTE ESTRELA FERNANDES | 14589 |
| VALESSA PESSOA MOREIRA | 46417 |
| VICTOR DIEGO SOARES DE ALMEIDA | 21415 |
| VITORIA MARIA VIEIRA FEITOSA | 51247 |
| VIVIANE ELPIDIO DE SA QUESADO | 10647 |
| WALDELANE ALVES DA SILVA | 32710 |
| WALLACE DA SILVA NASCIMENTO | 47766 |
| WINNIE BARROS REBOUÇAS CANTAL | 30703 |
| WISLLY DOS SANTOS DA COSTA | 42257 |
| YTALO JORDÃO DO NASCIMENTO OLIVEIRA SALES SILVA | 45592 |
Membros Consultivos: 125 membros
| ALEXANDRINA MARIA SOUTO DA SILVEIRA | ||
| ALINE BANDEIRA DA SILVA HERMANNS | ||
| ANA ELLEN NEGREIROS REGADAS | ||
| ANDRÉ AUGUSTO FORTE MARTINS GENTILIN | ||
| ANTONIO ALAN SANTANA BARBOSA | ||
| CAMILA AUGUSTA PASSOS CHAVES | 52961 | |
| CIBELE DEMILLY SARAIVA PAIVA | ||
| FABRÍCIO HELDER MARECO MAGALHÃES | ||
| FRANCISCO ARLINDO ANDRADE SOUSA | ||
| GIOVANE VIEIRA DE CASTRO | ||
| JANAILSON ANDRADE PEREIRA | ||
| JOSÉ CLEANDRO ARAÚJO SILVA | ||
| JÚLIO CÉSAR DOMINGUES DE VASCONCELOS | ||
| KEILLY MAYLLA LIMA ANGELIM | ||
| LARA CYBELLE PINHEIRO FERREIRA | 24669 | |
| LARISSA NUNES ACIOLI | 34849 | |
| LUCAS JORGE SARAIVA | ||
| LUIZ HENRIQUE PAIVA ALVES | ||
| LYLIANA MARIA FERREIRA GOMES | ||
| MARIA CLARA DE FARIAS SOUSA | ||
| MARIA CLAUDIANE DOS SANTOS CRUZ | ||
| MARIA CONCEIÇÃO SILVA CAVALCANTE | ||
| MARIANA DE PAULA PESSOA SÁ | 41731 | |
| MARILIA BRINDEIRO DA SILVA | ||
| RAFAELE BRANDÃO MELO | ||
| RENATA LACERDA FREIRE | 26991 | |
| ROBERTA CASTRO | ||
| RUBENS FALCÃO MORAIS NETO | ||
| SÂNGELA SALES DE OLIVEIRA |
Total de Membros Consultivos:
Membros Acadêmicos:
Total de Membros Acadêmicos:
Total Geral de Membros:
Informações Adicionais
E-mail: [email protected]
REUNIÕES ORDINÁRIAS
Local: OAB/CE – Salas de Reuniões – 1º Andar
Endereço: Avenida Washington Soares, 800 – Guararapes – Fortaleza/CE
Horário:
Datas:
| FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |