
Triênio 2025/2027
COMPOSIÇÃO
Membros da Diretoria
Presidente: Gilvando Furtado de Figueiredo Junior – OAB/CE 18.259
1º Vice-presidente: Arthur Tigre de Arruda Leitão – OAB/CE 23.836
2º Vice-presidente: Ticiana Marinho Timbó Queiroz – OAB/CE 19.251
Secretário Geral: Francisco Welvio Urbano Cavalcante – OAB/CE 14.814
Secretário Geral Adjunto: Daniela Nogueira da Silva Pimentel – OAB/CE 10.856
Membros Efetivos:
| ADELY MARIA FREITAS COSTA OKITA | 28455 |
| ALBERTO BELCHIOR MORENO MAIA | 14080 |
| ALEXANDRE AGUIAR MAIA | 10072 |
| ALICE MACHADO PINHEIRO E SILVA | 38528 |
| ALIETE MYRNA PATRIOTA DO REGO BARRETO | 8495 |
| ANA BEATRIZ PEREIRA DE MELO | 47735 |
| ANA CAROLINA BARBOSA PEREIRA MATOS | 18076 |
| ANA CAROLINA DE MOURA ALENCAR | 12488 |
| ANDERSON LIMA SILVEIRA | 28652 |
| ANDRE BRUNO FAÇANHA DE NEGREIROS | 23889 |
| ANELISE FEITOSA GIRAO | 30041 |
| ANTONIO ARANILDO ALVES LÔ | 49011 |
| ARTHUR TIGRE DE ARRUDA LEITAO | 23836 |
| BARBARA MAGALHAES DE QUEIROZ RAMOS | 27578 |
| BENEDITA DA SILVA CORREIA | 37195 |
| CANDICE BENEVIDES CARDOSO SILVA | 51538 |
| CARLOS AFONSO ROCHA QUIXADA PEREIRA | 31162 |
| CARLOS ALBERTO LOPES DA COSTA | 12420 |
| CÍCERO WALDEMIR VITAL DA SILVA | 38633 |
| CLAUDIA COLOSIMO COELHO | 46710 |
| CLESSIUS RODRIGO SOUSA GOMES | 14893 |
| DANIELA NOGUEIRA DA SILVA PIMENTEL | 10856 |
| ERICA VERISSIMO MARTINS | 26844 |
| FERNANDA MENDES DE DEUS CARNEIRO | 20484 |
| FERNANDO HENRIQUE ALMEIDA MIRANDA | 31409 |
| FLAVIO RIBEIRO BRILHANTE JUNIOR | 23846 |
| FRANCISCO ARMANDO FERNANDES FILHO | 42622 |
| FRANCISCO WELVIO URBANO CAVALCANTE | 14814 |
| HAMER SOARES RIOS | 53349 |
| IZADORA BARBOSA GONÇALVES LUNDGAARD JENSEN | 41145 |
| JANAINA VAZ DE FRANÇA | 24191 |
| JOÃO BEZERRA SILVA NETO | 40844 |
| JOÃO CLÁUDIO HOLANDA MONTENEGRO | 33942 |
| JONHSON RODRIGUES FERREIRA FILHO | 50139 |
| JORDANA ALMEIDA SALES | 29711 |
| JOSÉ ROBERTO TEIXEIRA DA ROCHA | 37693 |
| JOSÉ VICENTE DE OLIVEIRA FILHO | 36317 |
| JOSIMAR FERREIRA DA SILVA | 54387 |
| LARA COSTA DE ALMEIDA PRAÇA | 18775 |
| LORENA DA SILVA CAVALCANTE GUEDES FERNANDES | 31598 |
| LUCAS MARTINS DE ARAUJO COSTA | 14447 |
| LUCAS MILITAO DE SA | 18144 |
| LUCAS SANTOS DA COSTA E SILVA | 18139 |
| LUIZ ALBERTO PERINI TEIXEIRA | 52320 |
| MANUEL BATISTA FONTENELE | 23616 |
| MARCELO GRIPP SANTOS | 25453 |
| MARCIA MARIA VIEIRA DE SA | 23751 |
| MARIA ALINE CAVALCANTE DA COSTA | 40710 |
| MARIA DO SOCORRO PORTELA GONÇALVES | 5436 |
| MARIANA FACANHA COLING | 52267 |
| MATHEUS ORLEANS BERTOLDO MAGALHÃES | 45858 |
| NAIANDRA RAPHAELA PIMENTA LUCAS | 17663 |
| NICOLAU ROBERTO ROSSINI JUNIOR | 53506 |
| PATRICIA DA COSTA LOURENÇO | 20878 |
| PATRÍCIA SILVA ANDRADE | 33377 |
| PAULO RICARDO MARINHO TIMBO | 15285 |
| PRISCILA ROCHA DE ARAÚJO BASTOS | 22006 |
| RAMIRO SOUZA DE NOROES MILFONT | 14806 |
| RENATA DANTAS DE OLIVEIRA MERCADANTE | 15484 |
| RIVALDO LUIZ SARAIVA DE HOLANDA | 26174 |
| ROBERTA NAYARA MOREIRA QUINDERE | 26024 |
| ROBERTO BEZERRA DE ALENCAR PINTO JUNIOR | 45551 |
| ROBERTO FERREIRA DE ALMEIDA VIEIRA | 22460 |
| ROBSON BIZARRIA DO REGO | 37310 |
| SAULO CASTELO BRANCO BEZERRA DE MENEZES | 19050 |
| SÉRGIO RICARDO GURGEL MENEZES | 40564 |
| STEPHANIE DE SOUSA MACIEL | 32767 |
| SUYANNE DE SOUZA CAVALCANTE | 33903 |
| THIAGO MONT`ALVERNE RIBEIRO | 49647 |
| THOMAS DE CARVALHO SILVA | 20498 |
| TIAGO MAIA VIEIRA | 26045 |
| TICIANA MARINHO TIMBO QUEIROZ | 19251 |
| VANDER JAMIL NUNES PEIXOTO | 37251 |
| VICTOR ELIAS REIS | 24403 |
| VICTORIA PINHEIRO FERREIRA DE MELO | 47836 |
| KARISA CAROLINA TEIXEIRA DE SOUSA | 18162 |
| WERSSON CAVALCANTE UCHOA LOPES | 56072 |
| RÍSSIA MARTINS BRANDÃO | 37249 |
Total: 78 membros
Membros Consultivos:
| ADRIANO SOARES XIMENES | ||
| ALDIR MOVWAD ABBAS LESSA | 40722 | |
| ALEX MARIUS SOUZA STIRLING | 49470 | |
| ALIA MIRLES ALVES PINHEIRO | 50043 | |
| ALINE STAR RODRIGUES TABOSA | 50474 | |
| AMANDA KELLI DA SILVA MEDEIROS | ||
| AMANDA NOCA LIMA | 42571 | |
| ANA CLARA CAMARA DE PAULA PINHO | 53077 | |
| ANA ELVIRA CASTRO AGUIAR MEDEIROS | 44228 | |
| ANA SIBELY SILVA ARAUJO LIRA | 40948 | |
| ANDRÉ CANTANHÊDE DO LAGO CARVALHO | 45792 | |
| ANDREA MONTEIRO FROTA DE ARAUJO | 19370 | |
| ANDREIA ELIEGE GOMES | 19887 | |
| ANDREZZA SANGUINETTI BEREZOWSKI | 43186 | |
| ANTONIA ALINE GUERRA E SOUSA | 31599 | |
| ANTONIA DEBORA DA SILVA PINHEIRO | 53877 | |
| ANTONIO GUILHERME FERREIRA PAIVA MAGALHAES | 54268 | |
| ANTÔNIO JHONATAN TORRES BARRETO | 52025 | |
| BRUNO PIMENTEL FEITOZA | ||
| CAIO ITALO DA SILVA ALVES | 44547 | |
| CAIO SIMEONE DE PAULA GONDIM | 49696 | |
| CAMILA MACHADO LIMA | 36556 | |
| CARLA KAROLINE PINHEIRO CAVALCANTE | ||
| CARLOS EDILBERTO MORAIS | 27690 | |
| CARLOS EDUARDO LIMA FERNANDES | 53619 | |
| CASSIO FERNANDO FIGUEIRA FONTENELE | 54431 | |
| DIEGO LINDEMBERG FERREIRA NASCIMENTO | 26723 | |
| DIOGO SCHIAVETTI MORAIS | 32865 | |
| ELIAS LOURINHO FIRMINO | 27633 | |
| ERLON FREITAS DOS SANTOS | ||
| ERUCILLA LIMA NOGUEIRA ALVES | 42347 | |
| ETHEL ROSA SUDARIO | 10570 | |
| FERNANDO RAFAEL OLIVEIRA BRAGA | 51784 | |
| FRANCISCO BATISTA DA SILVA JUNIOR | 50623 | |
| FRANCISCO FURTADO FREITAS NETO | 54289 | |
| FRANCISCO ISAAC AGOSTINHO VASCONCELOS | 49230 | |
| FRANCISCO ROGERES DOS SANTO FILHO | 52236 | |
| GESSICA MAIA DANTAS | 33949 | |
| GLAUCIA MARIA PONTES OLIVEIRA | 55249 | |
| GRACILENE FARIAS LIMA | 28751 | |
| IANA TABOSA SALOMAO CARVALHO | 37156 | |
| ICARO HEDEN RABELO PIAVILINO | 54891 | |
| ISABEL STEPHANIE LASARO ROCHA | 53754 | |
| ISABELLA DUARTE QUINTAS | 55986 | |
| ITAMAR COSTA DE FARIAS | 33400 | |
| IZABEL CRISTINA DE OLIVEIRA PIRES | 18525 | |
| JAMES VIANA QUEIROZ | 40932 | |
| JAMILY DE ALMEIDA TEIXEIRA | 19690 | |
| JÉSSICA CARVALHO PETRUCCI | 41114 | |
| JOAO ELIAS BENICIO TAVARES | 51262 | |
| JORGE PEREIRA MATOS | 51408 | |
| JOSÉ ALAN MENEZES FALCÃO | 45168 | |
| JOSE CESAR DE AQUINO OLIVEIRA | 9550 | |
| JOSÉ GARIBALDI PITA MONTEIRO | 18552 | |
| JOSÉ RIBAMAR CAVALCANTE NETO | 43234 | |
| JULIANO MARIA CUNHA RAMALHO | 47241 | |
| KARYANE RAMALHO LOPES | 42965 | |
| KENNIA DE CASSIA STABILE BACCHI | 51990 | |
| LARA PEREIRA RODRIGUES LINS | 47742 | |
| LARISSA VALERIA NOBRE O. SIDOU | 10912 | |
| LOURDES LEMOS GURGEL DO AMARAL | 46606 | |
| LUAN ALVES DOS SANTOS | 52517 | |
| LUAN BARBOSA DA SILVA | 45822 | |
| LUCIANA PITMAM DE OLIVEIRA FEITOSA | 37548 | |
| LYDIA RODRIGUES CORREA | ||
| MARCELO AUGUSTO REMOR FONSECA | 37222 | |
| MARCELO GIRAO DE ALMEIDA | 53400 | |
| MARCOS GUILHERME BARROSO ÁVILA LOPES | ||
| MARDEN VICTOR CAMPELO BESSA SILVA | 47568 | |
| MARDNEY LIMA DE SOUSA | 41138 | |
| MARIA JOELMA TEIXEIRA FEITOSA | 47079 | |
| MARIA LUSISTER DE SOUSA | 46069 | |
| MARIA RANIELLY COSTA FEITOSA | ||
| MARIA TEREZA E SILVA SARAIVA | 54409 | |
| MARIANA ABBATE DE OLIVEIRA AZEVEDO | 50606 | |
| NATHÁLIA PORTUGAL CRUZ | 45546 | |
| NICOLE SALES DE ALBUQUERQUE | 47589 | |
| OTAVIO DE BRITO DIAS | ||
| PAULO SERGIO SANTOS SOUSA | 38126 | |
| PEDRO AUGUSTO DE SOUSA FERREIRA | 34590 | |
| RAYSSA REBOUÇAS CAVALCANTE | 48554 | |
| RICARDO DE VASCONCELOS MARTINS | 42784 | |
| RITA HELENA DE QUEIROZ GADELHA | 15230 | |
| RODRIGO PREVITERA GOMES | 17250 | |
| SAMILA GONÇALVES LOIOLA | 26254 | |
| SANDY HOLANDA CAMPELO FREITAS | ||
| SUSY KELLY FERREIRA CAMPOS | 47763 | |
| TONNY MARLY MOURA CAVALCANTE | 34911 | |
| VALDIANA ALVES UCHÔA | 48524 | |
| VALÉRIA BASTOS GOMES | 47593 | |
| WAGNER DE ALMEIDA LIMA | ||
| WLADIA LEONIDAS DE PAULA | 53578 | |
| YURI SATIRO CAVALCANTE | 54855 | |
| CAMILA PESSOA DE CARVALHO GOMES | 34704 | |
| ALEF NISHIMURA ERTEL | 55735 | |
| INGRID VITORIA RODRIGUES ERNANDES | 52883 | |
| LUIS ADAUTO MARINHO CASTELO | 19068 | |
| SERGIO DE NOROES MILFONT NETO | 52185 | |
| EDUARDO PIMENTEL GOMES VIDAL PATROCINIO | 53487 | |
| ANA VLADIA PINHEIRO LIMA BRASILEIRO | 12523 | |
| LUCIANA CAVALCANTI MARINHO | 19536 |
Total: 101 membros
Total Geral de Membros: 179 membros
DESCRIÇÃO DA COMISSÃO
Comissão composta por 40 membros, todos sendo advogados militantes dos diversos sub-ramos do Direito Imobiliário. Possui sua Diretoria formada pelo Presidente, 1º Vice-presidente, 2º Vice-presidente, Secretário e Secretário Adjunto. A Comissão é ainda dividida em Subcomissões Temáticas: Administração de Imóveis, Incorporação Imobiliária, Solução de Conflitos, Registral e Notarial e Condomínio Edifícios.
OBJETIVOS
Servir de amparo técnico para a OAB/CE no ramo do Direito Imobiliário, subsidiando as demandas com pareceres e posicionamentos emitidos pela Comissão. Propagar o conhecimento do Direito Imobiliário entre os colegas advogados, realizando congressos, seminários, palestras, cursos, fóruns e outros. Atuar se posicionando sempre que se deparar com afronta a direitos constitucionais e legalmente previstos sempre com o fim de defender o ordenamento jurídico
LEGISLAÇÃO AFETA A COMISSÃO
Constituição Federal , Código Civil, Lei do Inquilinato, Lei de Incorporação Imobiliária, Lei dos Notários, Lei do Parcelamento do Solo, Código de Processo Civil e todas as demais que de alguma forma se refiram a institutos do Direito Imobiliário.
ATRIBUIÇÕES
- Emitir parecer na matéria de Direito Imobiliário
- Atender as demandas oriundas do Conselho Pleno e dos Conselheiros quando referentes ao Direito Imobiliário
- Atender as demandas externas vindas do público em geral quando referentes ao Direito Imobiliário
Informações Adicionais:
E-mail: [email protected]