
Triênio 2025/2027
COMPOSIÇÃO
Membros da Diretoria
Presidente: Sávio Régis Cavalcante Sá – OAB/CE 32.962
1º Vice-presidente: Ana Larissa Tomaz Gomes – OAB/CE 46.993
2º Vice-presidente: Guilherme Oliveira de Almeida– OAB/CE 55.134
Secretário(a) Geral: Ara Antonio Aranildo Alves Lô – OAB/CE 49.011
Secretário-Geral Adjunto: Candice Benevides Cardoso Silva – OAB/CE 51.538
Membros efetivos:
| ANA LARISSA TOMAZ GOMES | 46993 |
| ANA PATRICY QUEIROZ DE SOUZA | 11502 |
| ANDERSON LIMA SILVEIRA | 28652 |
| ANDRE EDUARDO VILLA REAL DUARTE | 27432 |
| ANTONIO ARANILDO ALVES LÔ | 49011 |
| ARTHUR GUILHERME DE SANTIAGO PASSOS | 39446 |
| BARBARA MAGALHAES DE QUEIROZ RAMOS | 27578 |
| CANDICE BENEVIDES CARDOSO SILVA | 51538 |
| CAROLINE NEPOMUCENO GOMES | 44916 |
| CÍCERO WALDEMIR VITAL DA SILVA | 38633 |
| DAVI DE PAIVA MACIEL | 29819 |
| ELVIS CLAY DA SILVA CARVALHO | 23118 |
| GESSICA MAIA DANTAS | 33949 |
| JONHSON RODRIGUES FERREIRA FILHO | 50139 |
| JORGE PEREIRA MATOS | 51408 |
| JUSTTINE VIEIRA FRANCO | 13956 |
| LUCAS SANTOS DA COSTA E SILVA | 18139 |
| LUCIANA PITMAM DE OLIVEIRA FEITOSA | 37548 |
| MARCELO AUGUSTO REMOR FONSECA | 37222 |
| MARCOS EDUARDO DA CUNHA ARAÚJO | 50641 |
| MORGANNA MARTINS FERRO DA SILVA | 53799 |
| NICOLE SALES DE ALBUQUERQUE | 47589 |
| PATRICIA TEREZA CORREA LIMA PACHECO SANTIAGO | 42729 |
| PEDRO PAULO SILVA PEIXOTO | 21624 |
| RAMIRO SOUZA DE NOROES MILFONT | 14806 |
| RAPHAEL ANGELO ANDRADE BEZERRA | 32775 |
| RICARDO DE MENEZES MAIA | 29928 |
| RICARDO DE VASCONCELOS MARTINS | 42784 |
| SAULO CASTELO BRANCO BEZERRA DE MENEZES | 19050 |
| TARCIO CARMO SILVA | 48171 |
| YARA CRISTINA DA SILVA FURTADO DE SANTIAGO | 42118 |
Total de Membros Efetivos: 31 membros
Membros Consultivos:
| ADRIANO SOARES XIMENES | |
| ALLY CHARLYS MUSSE MENDES FILHO | |
| ANA CLARA QUEIROZ DE SOUZA FAGUNDES DE ALBUQUERQUE | |
| ANA ELVIRA CASTRO AGUIAR MEDEIROS | 44228 |
| ANA SIBELY SILVA ARAUJO LIRA | 40948 |
| ANDRE BRUNO FAÇANHA DE NEGREIROS | 23889 |
| ANDREA MONTEIRO FROTA DE ARAUJO | 19370 |
| ANDREIA ELIEGE GOMES | 19887 |
| ANDREZZA SANGUINETTI BEREZOWSKI | 43186 |
| ANELISE FEITOSA GIRAO | 30041 |
| ANTONIA ALINE GUERRA E SOUSA | 31599 |
| BARBARA VIEIRA COELHO | 53803 |
| BENEDITA DA SILVA CORREIA | 37195 |
| BRUNO LIMA FERNANDES | 41027 |
| CARLOS AFONSO ROCHA QUIXADA PEREIRA | 31162 |
| CLESSIUS RODRIGO SOUSA GOMES | 14893 |
| DAVID FEITOSA CIDRAO | |
| EDGLESY CARNEIRO AGUIAR | |
| ELIAS LOURINHO FIRMINO | 27633 |
| ERLON FREITAS DOS SANTOS | |
| ERNANDES NEPOMUCENO DE OLIVEIRA | 1937 |
| ETHEL ROSA SUDARIO | 10570 |
| EUDES PONTES DA SILVA | 20430 |
| FERNANDA CLAUDIA SILVA DE PAULA | 20179 |
| FERNANDO RAFAEL OLIVEIRA BRAGA | 51784 |
| FRANCISCA DE FATIMA DE SOUSA FEITOSA | 53050 |
| FRANCISCO ARMANDO FERNANDES FILHO | 42622 |
| FRANCISCO FURTADO FREITAS NETO | 54289 |
| FRANCISCO JUDECY ALVES DA SILVA | 51300 |
| GEÓRGIA CARIOCA MELO | 29313 |
| GERMANA DE VASCONCELLOS ALVES CARVALHO | 12205 |
| HELDER DINIZ DE OLIVEIRA | |
| JOÃO BEZERRA SILVA NETO | 40844 |
| JOÃO CLÁUDIO HOLANDA MONTENEGRO | 33942 |
| JOAO PAULO DA SILVA QUEIROZ | 52145 |
| JOAO VICTOR DA SILVA MUNIZ E COUTO | 53980 |
| JONAS RIBEIRO GOMES DE MATOS | 24508 |
| JORDANA ALMEIDA SALES | 29711 |
| JOSÉ ALAN MENEZES FALCÃO | 45168 |
| JOSÉ GARIBALDI PITA MONTEIRO | 18552 |
| JOSÉ RIBAMAR CAVALCANTE NETO | 43234 |
| KARYANE RAMALHO LOPES | 42965 |
| LARISSA VALERIA NOBRE O. SIDOU | 10912 |
| LUAN BARBOSA DA SILVA | 45822 |
| LYDIA RODRIGUES CORREA | |
| MARCELO GIRAO DE ALMEIDA | 53400 |
| MARIA ALINE CAVALCANTE DA COSTA | 40710 |
| MARIA CHIRLENE DOS SANTOS | 48122 |
| MARIANA ABBATE DE OLIVEIRA AZEVEDO | 50606 |
| MARIANA FACANHA COLING | 52267 |
| OTAVIO DE BRITO DIAS | |
| SÉRGIO RICARDO GURGEL MENEZES | 40564 |
| SUSANA GLORIA DOS SANTOS MOREIRA JACINTO | |
| SUYANNE DE SOUZA CAVALCANTE | 33903 |
| TIAGO MAIA VIEIRA | 26045 |
| VALDIANA ALVES UCHÔA | 48524 |
| VANDER JAMIL NUNES PEIXOTO | 37251 |
| VITOR ANDRADE FRANÇA DE MELLO | |
| YALAN SILVA MELO COSTA | 50889 |
| YURI SATIRO CAVALCANTE | 54855 |
Total de Membros Consultivos: 61 membros
Total Geral de Membros: 92 membros
Informações Adicionais:
E-mail: [email protected]