
Triênio 2025/2027
COMPOSIÇÃO
Membros da Diretoria
Presidente: Raul de Pontes Aguiar – OAB/CE 21.022
1º Vice-presidente: Daniel Moreira Aguiar – OAB/CE 23.545
2º Vice-presidente: Alisson Felipe de Sousa Sales – OAB/CE 42.149
Secretária Geral: Maria Rosinê Magalhães dos Santos Castro – OAB/CE 22.838
Secretário Geral Adjunto: Amália Ferraz de Castro Remígio – OAB/CE 20.340
Membros Efetivos
| ALEXANDRE VIANA FREIRE | 45104 |
| ALISSON FELIPE DE SOUSA SALES | 42149 |
| ALISSON ROBERTO DE FARIAS LIMA MORENO | 51838 |
| AMALIA FERRAZ DE CASTRO REMIGIO | 20340 |
| ANA CECILIA ROCHA DE LIMA | 31650 |
| ANDRESSA BARBOZA DUARTE | 44477 |
| CARLOS ADOLFO FERREIRA NOGUEIRA | 32356 |
| CARLOS ALCIDES RODRIGUES DE SOUSA | 37245 |
| CELSO SAMUEL VIEIRA DA COSTA | 43408 |
| DAMIEN RIBEIRO MAIA | 48385 |
| DANIEL MOREIRA AGUIAR | 23545 |
| EDVALDO DA SILVA LIMA | 27849 |
| ELIANA SANTOS FERRAZ BENICIO | 19575 |
| ERICA VERISSIMO MARTINS | 26844 |
| FABIANA MARQUES DE MESQUITA | 27799 |
| FABIO DA COSTA ALVES | 20134 |
| HAROLDO AZEVEDO MENDES FILHO | 34898 |
| HÉLQUIA DE AMORIM FEITOSA MONTE | 48113 |
| HENRIQUE LEONARDO TORRES DE OLIVEIRA | 20377 |
| IHANA MARA COSTA BRAGA | 26568 |
| JANNA YARA SILVA BRAGA OLIVEIRA | 51035 |
| KATIANNE WIRNA RODRIGUES CRUZ ARAGAO | 14770 |
| LARISSA EVELYN PINHEIRO E SILVA | 31791 |
| LETÍCIA ALBUQUERQUE CAVALCANTE | 28814 |
| MARIA ROSINE MAGALHAES DOS SANTOS CASTRO | 22838 |
| MARINA JUCÁ OLIVEIRA | 42262 |
| MICHELINE CORREIA LIMA DE CASTRO | 19567 |
| MILVIA KELLY DE ALBUQUERQUE SAMPAIO | 31886 |
| NARA LIVIA SOARES BRANDAO DE ALENCAR | 26329 |
| PAULO EMÍLIO GURJÃO BARBOSA PRAXEDES | 40708 |
| PAULO SÍLVIO DOS SANTOS JÚNIOR | 50639 |
| PEDRO PAULO SILVA PEIXOTO | 21624 |
| RAFAELA IBIAPINA FARIAS MAIA | 24069 |
| THEREZA JULIANA FROTA DE MOURA | 23119 |
| VICTOR MACIEL BRITO AGUIAR DE ARRUDA | 26153 |
| WALBERTON HIGINO PRADO DE SOUSA | 23258 |
| WALTER OLSEN MAIA PEREIRA | 32554 |
Total de Membros Efetivos: 37 membros
Membros Consultivos
| AIRON ROGERIO FERREIRA DE SOUZA JUNIOR | 53356 |
| ALEXANDRE ROLIM DE SÁ | 49750 |
| ALINE LIMA DUTRA DE OLIVEIRA PINTO | 50029 |
| ALINE MARIA TAVEIRA DOS SANTOS TEIXEIRA | 46937 |
| ALLAN OLIVEIRA DE LIMA | 52029 |
| ANA KARINE DA SILVA SIQUEIRA FALCÃO | |
| ANA KESIA DE OLIVEIRA MOREIRA | |
| ANARA DE SOUSA BARROS | 42253 |
| ANDRÉA BARBOSA ROMCY | 36708 |
| ANDREZA ALVES DE SOUSA | 52658 |
| ANE MUNIKE SANTOS MENDONÇA | 44404 |
| ANNA CECILIA BEZERRA FECHINE | 53253 |
| ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | 53611 |
| ANTONIO CLAUDIO DA COSTA | 44664 |
| ANTONIO DYEGO DE OLIVEIRA GOMES | 48138 |
| ANTONIO ELIAS TORRES DA SILVA | 51886 |
| ARIELLY ALCANTARA DA SILVA | 54566 |
| BEATRIZ MONTEIRO VENTURA | 55946 |
| BEIJANE DE ALMEIDA SOUZA | 48002 |
| BRUNA MELO DUARTE | |
| BRUNA ONIX DA SILVA GONÇALVES ALCÂNTARA | 46776 |
| BRUNO DA SILVA BEZERRA | 52407 |
| CAMILA BRAULINO LOPES FORTE | 50617 |
| CAMYLA MARIA GONÇALVES ROCHA | 40929 |
| CARLA MONTEIRO RIPARDO | 43594 |
| CASSIO FERNANDO FIGUEIRA FONTENELE | 54431 |
| CIRIA ALAYSA CAVALCANTE RODRIGUES | 53763 |
| CLAUDIANA ALVES DE OLIVEIRA | 52845 |
| DÁCIO ESTEVAM VERAS | 40266 |
| DANIELY SILVA SANTIAGO | 46614 |
| ERITON TEIXEIRA BARROS COSTA | 27850 |
| ESTEVÃO PEREIRA DE BRITO JUNIOR | 47022 |
| ETIENNE UNIAS DE VASCONCELOS | 28046 |
| FABIANO JOSÉ DE SOUSA RAMOS | 35089 |
| FABRICIO DE SOUZA ALVES | 52182 |
| FÁTIMA BEATRYZ LUIS DE CASTRO | |
| FRANCISCA CLEIDIANE SARAIVA DE FREITAS | 55087 |
| FRANCISCA ESCOLASTICA SALDANHA | 48129 |
| FRANCISCA KARINE LIMA TORRES DAMASCENO | 49070 |
| FRANCISCA MICHELINE EUGENIO RODRIGUES | |
| FRARACI FEIJO SANTOS | 55126 |
| GABRIELLE RODRIGUES DO MONTE | 52175 |
| GEORGIA DE CASTRO FROTA | 52768 |
| GLAUBER ROBSON OLIVEIRA LIMA | 51041 |
| GLEISSIELÉM MOREIRA DE SOUSA | 40197 |
| GUILHERME BEZERRA BARBOSA | 39951 |
| IGOR SALOMÃO VERAS FEITOSA | 43992 |
| INGRID OLIVEIRA DA SILVA ARAUJO | 55405 |
| ISABELE LOPES GOMES | 37527 |
| ISABELLE SANTOS MONTEIRO | 51817 |
| ISADORA OLIVEIRA TERCEIRO | 52282 |
| ISAYLA MENESES GIRAO BORBA | 54306 |
| ISLANE ALVES CELEDONIO DE ABREU | 50786 |
| ISNARD CAVALCANTE ROCHA | 46604 |
| JANAINE WEIDGENANNT | 49100 |
| JOÃO BATISTA TEIXEIRA MARQUES FILHO | 46349 |
| JOAO PAULO PEDRO ALVES | 43629 |
| JOHNATA SILVA FELIX | 54699 |
| JOSÉ ALAN MENEZES FALCÃO | 45168 |
| JULIA MARIA ARARUNA DA SILVA | 41590 |
| JULIANA HENRIQUE COSTA MATIAS | 39416 |
| KARLA PATRICIA SOUSA ALVES | 36161 |
| KATIA IZABEL QUEIROZ DE FREITAS | 21201 |
| LEONARDO MELO GOMES BARBOSA | 55594 |
| LETICIA DE LOURDES FORTUNA PEREIRA FERNANDES VIEIRA | 54788 |
| LEVY MOREIRA DE ALBUQUERQUE | 48093 |
| LIVIA CARIOCA BORGES | 52402 |
| LIZIANE ARAGÃO DE MORAIS | 46264 |
| LORENNA COSTA FONTENELE | 49561 |
| LOYHAN FERREIRA TORRES | 55342 |
| LUAN DOURADO BRASIL | 38761 |
| LUANA MOREIRA UCHÔA | 50733 |
| LUANA RODRIGUES PORTELA | 46901 |
| LUCAS GIRÃO FERREIRA | 50640 |
| LUCAS LOPES MELO | 44796 |
| LUCAS MARINHO JUNQUEIRA | 50942 |
| LUCIANA MONTEIRO CARVALHO | 41828 |
| LUIZA FERNANDA ANDRADE DAMASCENO | 48238 |
| LUIZIANNE DE SOUSA DEMOSTENES | 46121 |
| MANOEL MESSIAS TOMAZ JÚNIOR | 46590 |
| MARCELO DA CONCEICAO DE SOUZA | 50850 |
| MARCELO GIRAO DE ALMEIDA | 53400 |
| MARCIA ARAUJO GOIS ALBUQUERQUE | 30565 |
| MARCOS GUILHERME BARROSO ÁVILA LOPES | |
| MARCOS ROGERIO MOREIRA ANCHIETA | 53586 |
| MARCUS VINÍCIUS COSTA ARAÚJO | 41809 |
| MARIA CHIRLENE DOS SANTOS | 48122 |
| MARIA DA PENHA FERREIRA BASTOS | 53092 |
| MARIA DO SOCORRO CARNEIRO DE CARVALHO | 53325 |
| MARIA EDUARDA ARAUJO DE SOUSA | 54026 |
| MARIA GABRIELA SOUSA CUNHA | 52186 |
| MARIA IZAILDE DE LUNA | 13688 |
| MARIA LUZIANE DE VASCONCELOS BEZERRA | 49620 |
| MARIA WÉLIA MATIAS REBOUÇAS | 50461 |
| MARIANA SOARES FELIX | 31540 |
| MARTA MARIA ALVES DO NASCIMENTO | 53617 |
| MATHEUS SILVA DE SA | 54372 |
| MELLYNA COLARES MONTEIRO MOREIRA | 30206 |
| MOYANE CAVALCANTE CÂNCIO E OLIVEIRA | 40244 |
| NATALLIA GONCALVES FARIAS | 53681 |
| NATASHA MESQUITA CORDEIRO | 50841 |
| NATECIA MARIA SANTANA SOUSA FROTA | 26702 |
| NAYARA CAVALCANTE LIMA AGOSTINHO | 37515 |
| NAYLA ROCHELE NOGUEIRA DE ANDRADE | 40551 |
| NICOLLY MARIA COSTA FORTE | 52612 |
| NÍVEA MARIA SILVA BARROS | 47171 |
| PAULA NAIARA ARAUJO FERRO | 52554 |
| PAULO CESAR VASCONCELOS DE SOUSA | 54935 |
| PAULO SERGIO SANTOS SOUSA | 38126 |
| PEDRO HENRIQUE DE CASTRO GONÇALVES LEITÃO | 43654 |
| RAIMUNDO GEOVANI ROCHA | 55231 |
| RAISSA XAVIER LEITAO | 55347 |
| RAQUEL DE OLIVEIRA SILVA TORRES | 48030 |
| RAYANE JANUÁRIO FRANÇA | 44411 |
| REGINA PATRICIA DE SOUSA CAPISTRANO | 44821 |
| ROBERTA SOARES PIRES | 55114 |
| ROMULO BERNARDO DE SOUSA | 54335 |
| SAMANDA RIBEIRO DA SILVA | 48215 |
| SAMUEL RELTON FELINTO MONTEIRO | 44357 |
| SARA MONTEIRO MATIAS | 54883 |
| SAULO SOARES BULCAO DOMINGUES | 50477 |
| SERGIANE FERREIRA LIMA | |
| SILVANA AGUIAR | 43148 |
| SIMONE NAYANE DE OLIVEIRA QUEIROZ | |
| TADEU WILAME NOBREGA VIEGAS | 7604 |
| TAYNA NERES DE OLIVEIRA | 54249 |
| TELMA CASTRO DA SILVA VASCONCELOS | 53530 |
| THADIO AGUIAR DE FREITAS | 55141 |
| VINICIUS MARACAJA DUARTE GONCALVES | 52235 |
| VITORIA DE MELO PALACIO | 48723 |
| VITORIA REGINA ALVES DANTAS | |
| VITORIA TICIANE TAVARES DE BRITO | 54968 |
| YALAN SILVA MELO COSTA | 50889 |
| YGOR LOPES HERCULANO | 45577 |
Total de Membros Consultivos: 134 membros
Total Geral de Membros: 173 membros
Membros Acadêmicos:
Informações Adicionais
E-mail: comissoes@oabce.org.br
DESCRIÇÃO DA COMISSÃO
Comissão com representatividade em todos os segmentos de atuação da advocacia trabalhista, contemplando o Direito Individual do Trabalho e também Coletivo, seja no âmbito acadêmico, laboral, patronal, empresarial, sindical e dos Movimentos Sociais.
OBJETIVOS
Promover e fomentar o aprimoramento científico e a cultura jurídica do segmento; estabelecer diálogo permanente com a militância trabalhista, seja no ambiente forense ou fora dele; atuar, respeitada a competência da CDPA, na defesa das prerrogativas e valorização da advocacia trabalhista; desenvolver, divulgar, apoiar e promover políticas sociais de valorização do trabalho decente, em áreas como o combate ao trabalho forçado e ao trabalho infantil, a promoção da igualdade de oportunidades e tratamento de gênero e raça no trabalho e a promoção de trabalho decente para os jovens, mulheres, negros, estrangeiros, entre outras.
LEGISLAÇÃO AFETA A COMISSÃO
Consolidação das Leis do Trabalho, Constituição Federal, acervo jurisprudencial dos Pretórios Trabalhistas Pátrios, Código de Processo Civil-CPC, subsidiariamente, e Normas Internacionais do Trabalho-OIT.
ATRIBUIÇÕES
Formatar estratégias de viabilização do objeto da Comissão, seja através de Seminários, Cursos e Palestras; seja através de plantões nos fóruns trabalhistas e acompanhamento das pautas de interesse da categoria; seja na realização e comparecimento a audiências públicas; seja firmando parceria com instituições que promovam o trabalho decente; seja elaborando cartilhas de esclarecimento social e publicando livros jurídicos, entre outras.
REUNIÕES ORDINÁRIAS
Local: Sede da OAB/CE – Salas de Reuniões – 1º Andar
Endereço: Avenida Washington Soares, 800 – Guararapes – Fortaleza/CE
Horário: 16:30h
Datas:
|
FEV |
MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
|
|